|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 반사경 램프 | 보증: | 2년 |
|---|---|---|---|
| 수명: | 50,000 시간 | 색상: | 따뜻한 흰색 2700K/3000CCT |
| 애플리케이션: | 실내 사용 | 입력 전압: | 교류 230V |
| CRI: | 라>80 | 램프 본체 재질: | 관형 LED 램프(투명유리/금색/연기) |
| 강조하다: | LED 필라멘트 튜브 유리 캡슐,리네스트라 LED 튜브 3W,ERP 준수 LED 조명 |
||
S14-LED 유리 캡슐 필라멘트 튜브, Linestra, 3W, 새로운 유럽 ERP 표준 준수
제품 설명
S14-LED 유리 하우징 필라멘트 튜브 (Linestra)
선형 필라멘트 튜브, 3W, 새로운 유럽 ERP 표준 준수
램프 홀더 모델: S14s, S14d
치수: 길이 300mm, 직경: 30mm, 25mm (두 가지 크기 사용 가능)
빔 각도: 360도
연색 지수: >90, 2200K
플리커 프리, 새로운 유럽 ERP 표준 준수
고품질 및 간편한 설치
일반적으로 소매점, 욕실, 주거지 등에 사용됩니다...
주요 매개변수,
| 모델 | 길이 | 직경 | 전압 | 와트 | 광속 | 전력 | 조광 | 색상 | 빔 | 수명 | 베이스 | 에너지 효율 등급 | 케이스 |
| 번호 | mm | mm | V | w | lm | 계수 | 온도 | 각도 | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | 조광 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | 투명 유리 | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | 조광 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | 투명 유리 | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | 조광 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 투명 유리 |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | 아니요 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 투명 유리 |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | 아니요 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 투명 유리 |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | 아니요 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 투명 유리 |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | 아니요 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 골드 유리 |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | 아니요 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 골드 유리 |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | 아니요 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 스모크 유리 |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | 아니요 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 스모크 유리 |
사진,
![]()
![]()
![]()
적용 분야
-거울 조명에 이상적
-가구, 찬장
-호텔, 레스토랑
-가정용
-적합한 조명기구에만 실외 적용
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480