|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 반사경 램프 | 보증: | 2년 |
|---|---|---|---|
| 수명: | 50,000 시간 | 색상: | 따뜻한 흰색 2700K/3000CCT |
| 애플리케이션: | 실내 사용 | 입력 전압: | 교류 230V |
| CRI: | 라>80 | 램프 본체 재질: | 관형 LED 램프(투명유리/금색/연기) |
| 강조하다: | LED 필라멘트 튜브 유리 캡슐,리네스트라 LED 튜브 3W,ERP 준수 LED 조명 |
||
S14-LED 유리 필라멘트 튜브, 리네스트라, 3W, 새로운 유럽 ERP 표준을 준수
제품 설명
S14-LED 유리 가구 필라멘트 튜브 (리네스트라)
선형 필라멘트 튜브, 3W, 새로운 유럽 ERP 표준을 준수
램프 홀더 모델: S14s, S14d
차원: 길이 300mm, 지름: 30mm, 25mm (두 가지 사이즈가 제공됩니다)
빔 각: 360도
컬러 렌더링 인덱스: >90, 2200K
플리커가 없는 새로운 유럽 ERP 표준을 준수
고품질 및 간단한 설치
일반적으로 소매점, 욕실, 집 등에서 사용되죠.
주요 매개 변수
| 모델 | 길이 | 직경 | 전압 | 와트 | LuminouS | 힘 | 희미하다 | 색상 | 빔 | 수명 | 기지 | E-e-c | 케이스 |
| - 아니 | mm | mm | V | w | 변동 | 요인 | 온도 | 각 | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | 희미하다 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | 유리 투명 | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | 희미하다 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | 유리 투명 | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | 희미하다 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 투명 |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | 아니 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 투명 |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | 아니 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 투명 |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | 아니 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 투명 |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | 아니 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 금 |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | 아니 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 금 |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | 아니 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 연소 |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | 아니 | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | 유리 연소 |
사진,
![]()
![]()
![]()
적용 분야
- 미러 조명을 위해 이상적입니다.
- 가구, 옷장
- 호텔, 레스토랑
-국내용 애플리케이션
-용용된 조명 장치에서만 야외 사용
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480