|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 응용 프로그램: | UV 치료 | 현재: | 20mA |
|---|---|---|---|
| 광도: | 5-35MW | 힘: | 0.2 W |
| 파장: | 365-425nm LED | 크기: | 5mm |
| 꾸러미: | 500/pcs 포장 | 칩 물자: | InGaN |
| 인증: | CE, RoHS | 보증: | 삼년 |
| 칩 상표: | 대만 본래 칩 | ||
| 강조하다: | smd는 다이오드를 지도했습니다,빛 내쏘기 다이오드 |
||
60 정도 석영 포장 고성능 6W UV 지도된 빛 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm
모수:
| 모수:: | |||||
| UV Productmodel (5mm) | 복사력 | 전압 | 파장 | 현재 | 각 |
| PSL506E15PC0128-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 15-30 |
| 모수:: | |||||
| UV Productmodel (3mm) | 복사력 | 전압 | 파장 | 현재 | 각 |
| PSL302E15PC0842-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 30 |
| PSL302E15PC0842-J-400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 30 |
포장 세부사항:
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480