제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | led 램프 | 색깔 방출: | IR LED, 백색, 파랑, 녹색, 황색, 빨강, Ambe |
---|---|---|---|
광도: | 35-50mw | 힘: | 0.5 W |
파장: | 700-940, 700-980nm | 시야각: | 30/60/120 |
크기: | 5MM | 꾸러미: | 1000pcs/ESD 부대 |
칩 물자: | InGaN | 인증: | CE, RoHS |
보증: | 이년 | 칩 모양: | 라운드 머리 |
강조하다: | smd는 다이오드를 지도했습니다,빛 내쏘기 다이오드 |
5W 850nm는 고성능 10W IR LED 740nm 850nm 940nm 스펙트럼 탐지를 지도했습니다
특징:
IR LED | 파장 (nm) | 발광된 힘 빛난 힘 50-350mA | 앞으로 전압 (v) | 포장 개략은 3/5mm에 크기를 나타냅니다 | 각 10/30/60/120 | ||
분 | 최대 | ||||||
700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1.7 3.0 |
2.2 3.5 |
30/60/120 | |
PS501L14IC0333-700 | |||||||
730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
900 | 900 | 930 | 35-50mw | 1.4 | 1.6 | PS302E14IT0838-940 | |
PS302E14IC0838-900 | |||||||
PS302E14IC0838-970 | |||||||
PS501E14IT0838-940 | |||||||
PS501L14IC0333-980 | |||||||
940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
800 | 810 | 35-35mw | 1.4 | 1.6 | PS302L14IC0838-800 | ||
PS302L14IC0838-820 | |||||||
PS302L14IC0838-850 | |||||||
PS302L14IC0838-880 | |||||||
PS302L14IC0838-900 | |||||||
815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
890 | 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
1000년 | 1020년 | 1050년 | 35-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1050 | |
1400년 | 1500년 | 1500년 | 15-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1500 |
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480