|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | 주도 smd | 색깔 방출: | 3 색 (빨갛 파랗 녹색) |
|---|---|---|---|
| 광도: | 600-700mW | 힘: | 1-3W |
| 파장: | 445-780nm | 시야각: | 60/120 도 |
| 크기: | 3.45*3.45*2.45mm | 꾸러미: | 4000pcs/reel |
| 칩 물자: | InGaN | 인증: | CE, RoHS |
| 보증: | 이년 | 칩 모양: | 라운드 머리 |
| 강조하다: | smd는 다이오드를 지도했습니다,빛 내쏘기 다이오드 |
||
5W 850nm는 고성능 10W IR LED 740nm 850nm 940nm 스펙트럼 탐지를 지도했습니다
특징:
| 색깔 | 파장 (nm) | 빛난 유출 | 앞으로 전압 (v) | 부분 Number7 | 각 | ||
| 빛난 힘 350-700mA | 분 | 최대 | 60/120 | ||||
| 파란 | 455 | 460 | 20-40LM | 3 | 3.6 | PS35R4XXKO-D1 | 60/120 |
| 465 | 470 | ||||||
| 470 | 485 | ||||||
| 녹색 | 500 | 505 | 80-120LM | 3 | 3.8 | PS35R5XXKO-D1 | |
| 525 | 535 | ||||||
| 545 | 560 | ||||||
| 빨간 | 620 | 625 | 80-100LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| 630 | 645 | 350-700mw | |||||
| 650 | 660 | ||||||
| 670 | 680 | ||||||
| 680 | 690 | ||||||
| 황색 | 588 | 595 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| 주황색 | 600 | 610 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-D1 | |
포장 세부사항:
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480