|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | 고성능 LED 5W | 색깔 방출: | 적외선 |
|---|---|---|---|
| 광도: | 3000-5000mW | 힘: | 5-10W |
| 파장: | 740nm 850nm 940nm | 시야각: | 60 / 120 도 |
| 크기: | 5*5*4.5mm | 칩 양: | 4 핀 |
| 칩 물자: | InGaN | 인증: | CE, RoHS |
| 보증: | 이년 | 칩 상표: | 에피 스타 |
| 강조하다: | smd는 다이오드를 지도했습니다,빛 내쏘기 다이오드 |
||
5W 850nm는 고성능 10W IR LED 740nm 850nm 940nm 스펙트럼 탐지를 지도했습니다
특징:
| 파장 (nm) | 파장 (nm) | 발광된 힘 빛난 힘 350-700mA | 앞으로 전압 (v) | 포장 개략 차원 | 각 | ||
| 분 | 최대 | D1-120 | |||||
| X1-60 | |||||||
| S1 30 | |||||||
| 700 | 700 | 710 | 350-700MW 2500-3500MW |
1.7 3.0 |
2.2 3.5 |
(1-3W) | 30/60/120 |
| PS35G42N700AB-D1/X1 | |||||||
| PS35G42N740AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N760AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50G35N700AN-X4A | |||||||
| 730 | 745 | PS50G45NA730N-X4A | |||||
| 760 | 780 | PS35L42N760AN-X4A | |||||
| 900 | 900 | 930 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
| PS35G42N900AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L32N940AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N970AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50L42N900AN-X4A | |||||||
| 940 | 960 | PS50L32NA940N-X4A | |||||
| 960 | 985 | PS35L42N970AN-X4A | |||||
| 800 | 800 | 810 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
| PS35L42N800AB-D1/X1 | |||||||
| PS35G45N820AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N840AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L32N880AB-D1/X1 | |||||||
| PS35L42N890AB-D1/X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| 815 | 830 | PS50L42N800AN-X4A | |||||
| 840 | 860 | PS50G45NA820N-X4A | |||||
| 880 | 890 | PS35E35N850AN-X4A | |||||
| 890 | 900 | PS35E35N880AN-X4A | |||||
| 1000년 | 1020년 | 1050년 | 350-450mW | 1.4 | 1.8 | PS35E42N1040AB-D1 | |
| 650-850mW | PS50E42N1040AN-X4A | ||||||
| 1100년 | 1050년 | 1100년 | 350-450mW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1050AB-D1 | |
포장 세부사항:
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480