|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 보증: | 1500*130*83mm | 램프 파워 (W): | 200W |
|---|---|---|---|
| 램프 빛나는 플럭스: | 22000-22500LM | 램프 발광 효율: | 120lm / W |
| 색 온도 (CCT) :: | 차가운 흰색, 따뜻한 흰색, 순수한 흰색 | 작동온도(℃): | -30~+60°C |
| 근무수명(시간): | 50000 하스 | 자격증: | CE, EMC, ETL, LVD, RoHS, SAA |
| 주도의: | 삼성 2835 | ||
| 강조하다: | 주도하는 선 높은 만 빛,선 중단 조명 기구,1500 밀리미터 트리 증명 선 LED 라이트 |
||
200W 1500mm 옥외 연결 가능 삼방 방수 LED 선형 조명기구 / 배튼 조명
빠른 세부 정보:
부품 번호: 200W 삼방 방수 선형 조명
광원: LED
품목 유형: 튜브 조명
LED 광원: 삼성 SMD2835
보증(년): 5
입력 전압(V): AC85-265V
램프 전력(W): 200
램프 광속(lm): 16500-17250LM
램프 발광 효율(lm/w): 110-120m/w
CRI (Ra>): 80
색온도(CCT): 차가운 백색, 자연 백색, 따뜻한 백색
작동 온도(℃): -30~+60°C
작동 수명(시간): 50000
램프 본체 재질: 알루미늄 합금
IP 등급: IP65
인증: CE, CQC, FCC, PSE, RoHS
원산지: 광둥, 중국(본토)
브랜드 이름: Phenson
길이: 300mm / 600mm / 1200mm / 1500mm
전력: 25W / 30W / 45W / 50W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W
CRI:>80Ra
PC 커버: 숲
빔 각도: 180도
재질: PC 하우징 + PC 커버 + AL 보드
용도: 시장, 사무실, 학교, 공장 등
키워드: IP65 LED 삼방 방수 조명
특징:
1. 300mm, 600mm 900mm, 1200mm, 1500mm 사용 가능하며, 요구 사항에 따라 길이를 만들 수도 있습니다.
2. 비조광, 조광 가능, CCT 조절 가능, 레이더 센서, 연결 가능, IP65 버전은 선택 사항입니다.
모든 항목은 깜박임이 없습니다.
3. Milk cower IC와 에메랄드 커패시턴스를 주요 구성 요소로 사용합니다.
4. UL V.2 레벨의 PC 커버와 UL V.2 레벨의 엔드 캡을 사용하며, 둘 다 방화 기능이 있습니다.
5. 시장에서 동일한 제품이 없는 개인 금형.
6. 다양한 CCT 옵션: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
7. 빔 각도:> 150도, 3년 보증.
8. SAA, CE, RoHs 승인.
9. 설치: 매달기(리프팅 로프 포함), 표면 장착(브래킷 포함)
매개변수:
| 품목 번호 | 200W | 150W | 80W | 60W | ||
| 치수 | 1500*130*83 mm | 1200*130*83 mm | 900*130*83 mm | 1500*130*83 mm | ||
| 전력 | 200W | 100W/150W | 80W | 60W | ||
| 제품 색상 | 실버 | 실버 | 실버 | 실버 | ||
| 광속 | 22000-22500LM | 11000-15500LM | 8800-9200LM | 6600-6900LM | ||
| 16500-17250LM | ||||||
| 램프 효율 | 110-120m/w | 110-120m/w | 110-120m/w | 110-120m/w | ||
| 광원 | 삼성 2835 | 삼성 2835 | 삼성 2835 | 삼성 2835 | ||
| 광 저하율 | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | ||
| 연색 지수 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | ||
| 역률 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||
| 드라이버 브랜드 | Meanwell HLG 시리즈 | Meanwell HLG 시리즈 | Meanwell HLG 시리즈 | Meanwell HLG 시리즈 | ||
| 빔 각도 | 120° | 120° | 120° | 120° | ||
| 정격 수명 | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ||
| 색온도 | 3000K-3500K | 3000K-3500K | 3000K-3500K | 3000K-3500K | ||
| 4000K-4500K | 4000K-4500K | 4000K-4500K | 4000K-4500K | |||
| 6000K-6500K | 6000K-6500K | 6000K-6500K | 6000K-6500K | |||
| 작동 온도 | -30~+60°C | -30~+60°C | -30~+60°C | -30~+60°C | ||
디자인:
![]()
응용 프로그램:
![]()
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480