제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 지도되는 고성능 | 방출 색: | 적외선 |
---|---|---|---|
광도: | 350-1000mw | 힘: | 1-3W |
사고 방식: | 700nm 730nm 750nm 760nm 780nm | 시야 각도: | 60 / 120 도 |
사이즈: | 35*35 | 전압: | 1.2-2.6V |
칩 물자: | InGaN | 인증: | CE, RoHS |
강조하다: | smd는 다이오드를 지도했습니다,빛 내쏘기 다이오드,680nm IR LED Diode |
고전력은 이끌린 1-3w IR에게 680nm 690nm 700nm 710nm 주도하는 적외선등 350-700mA를 보내게 했습니다
특징 :
IR는 이르렀습니다 | 사고 방식 (nm) | 복사 전력 복사력 350-700mA |
순방향 전압 (V) | 패키지 아웃라인 차원 | 각 | ||
민 | 맥스 | D1-120 | |||||
X1-60 | |||||||
S1-30 | |||||||
700 | 700 | 710 | 350-700MW 2500-3500MW |
1.7 3.0 |
2.2 3.5 |
(1-3W) | 30/60/120 |
PS35G42N700AB-D1/X1 | |||||||
PS35G42N740AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N760AB-D1/X1 | |||||||
(5-10W) | |||||||
PS50G35N700AN-X4A | |||||||
730 | 745 | PS50G45NA730N-X4A | |||||
760 | 780 | PS35L42N760AN-X4A | |||||
900 | 900 | 930 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
PS35G42N900AB-D1/X1 | |||||||
PS35L32N940AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N970AB-D1/X1 | |||||||
(5-10W) | |||||||
PS50L42N900AN-X4A | |||||||
940 | 960 | PS50L32NA940N-X4A | |||||
960 | 985 | PS35L42N970AN-X4A | |||||
800 | 800 | 810 | 350-900mw 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
PS35L42N800AB-D1/X1 | |||||||
PS35G45N820AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N840AB-D1/X1 | |||||||
PS35L32N880AB-D1/X1 | |||||||
PS35L42N890AB-D1/X1 | |||||||
(5-10W) | |||||||
815 | 830 | PS50L42N800AN-X4A | |||||
840 | 860 | PS50G45NA820N-X4A | |||||
880 | 890 | PS35E35N850AN-X4A | |||||
890 | 900 | PS35E35N880AN-X4A | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 350-450MW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1020AB-D1 | |
1100 | 1050 | 1100 | 350-450MW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1050AB-D1 |
패키지 항목 :
담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480