| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 유형: | 주도 smd | 색깔 방출: | 적외선 | 
|---|---|---|---|
| 광도: | 30-50mW | 힘: | 0.2W | 
| 파장: | 730nm 740nm | 시야각: | 120 도 | 
| 크기: | 3.5*2.8*0.65mm | 꾸러미: | 4000pcs/reel | 
| 칩 물자: | InGaN | 인증: | CE, RoHS | 
| 보증: | 이년 | 칩 상표: | 에피 스타 | 
| 강조하다: | smd는 다이오드를 지도했습니다,빛 내쏘기 다이오드 | ||
5W 850nm는 고성능 10W IR LED 740nm 850nm 940nm 스펙트럼 탐지를 지도했습니다
특징:
| 제품 모형 (120°) 3528 | 복사력 | 전압 | 파장 | 현재 | 각 | 
| PS36L14N700RP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 700-710nm | 50mA | 120 | 
| PS36G14N730RP-D1 | 20-350MW | 1.4-1.6V | 730-740nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N760RP-D1 | 50-60MW | 1.4-1.6V | 760-780nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N800RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 800-820nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N830RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 820-830nm | 50mA | 120 | 
| PS36E14N850WP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 840-860nm | 50mA | 120 | 
| PS36L14N880RP-D1 | 25-35MW | 1.4-1.6V | 870-890nm | 50mA | 120 | 
| PS36E14N940WP-D1 | 25-50MW | 1.4-1.6V | 940-960nm | 50mA | 120 | 
포장 세부사항:


담당자: Mr. James
전화 번호: + 86 13410844021
팩스: 86-755-36607480